Arrima — système d'immigration au Québec
Pour évaluer les candidats à l'immigration, le Québec utilise le système de déclaration d'intérêt Arrima.
Arrima est un système d'évaluation et de sélection des candidats à l'immigration dans la province du Québec. C'est l'équivalent du système fédéral Entrée express. Les candidats potentiels soumettent leurs demandes en ligne et sont placés dans un bassin. Les gagnants sont déterminés en fonction du nombre de points qu'ils ont obtenus.
Comment fonctionne le système Arrima
L'immigration par les programmes du Québec, qui fonctionnent via Arrima, se déroule en plusieurs étapes :
- Le candidat remplit un formulaire de déclaration d'intérêt sur le portail en ligne.
- Il reçoit des points pour les critères de capital humain et l'adéquation avec les besoins du marché du travail québécois.
- Ceux qui ont obtenu le plus de points reçoivent des invitations.
- Les candidats sélectionnés ont 90 jours pour soumettre une demande de Certificat de sélection du Québec (CSQ).
- Ensuite, ils peuvent déposer leur dossier pour la résidence permanente.
Programmes d'immigration via Arrima
Depuis le 29 novembre 2024, le système Arrima utilise le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), qui a remplacé l'ancien Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ).
Le programme PSTQ comprend 4 volets :
- Volet 1 — compétences hautement qualifiées et spécialisées (catégories FEER 0, 1, 2)
- Volet 2 — compétences intermédiaires et manuelles (catégories FEER 3, 4, 5)
- Volet 3 — professions réglementées
- Volet 4 — talents exceptionnels
Le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) a pris fin le 19 novembre 2025. Les candidats qui auraient pu auparavant immigrer via le PEQ peuvent maintenant soumettre une déclaration d'intérêt via Arrima dans le volet correspondant du programme PSTQ.
Attribution des points
Le système d'attribution des points dans Arrima pour le programme PSTQ est divisé en trois catégories. Pour les facteurs de capital humain, vous pouvez obtenir jusqu'à 520 points, pour l'adéquation avec les besoins du marché du travail québécois — jusqu'à 700 points et pour les facteurs d'adaptabilité — jusqu'à 180 points. Au total, vous pouvez accumuler jusqu'à 1 400 points, qui sont attribués comme suit :
Capital humain — maximum 520 points
1. Connaissance du français selon l'échelle québécoise des niveaux de compétence en français :
| Niveau de langue | Points pour le demandeur principal | Points pour le conjoint |
| Compréhension orale (maximum 50 points pour le principal, 40 pour le conjoint) | ||
| De 1 à 4 | 0 | 0 |
| 5, 6 | 38 | 30 |
| 7, 8 | 44 | 35 |
| 9, 10 | 50 | 40 |
| 11, 12 | 50 | 40 |
| Expression orale (maximum 50 points pour le principal, 40 pour le conjoint) | ||
| De 1 à 4 | 0 | 0 |
| 5, 6 | 38 | 30 |
| 7, 8 | 44 | 35 |
| 9, 10 | 50 | 40 |
| 11, 12 | 50 | 40 |
| Compréhension écrite (maximum 50 points pour le principal, 40 pour le conjoint) | ||
| De 1 à 4 | 0 | 0 |
| 5, 6 | 38 | 30 |
| 7, 8 | 44 | 35 |
| 9, 10 | 50 | 40 |
| 11, 12 | 50 | 40 |
| Expression écrite (maximum 50 points pour le principal, 40 pour le conjoint) | ||
| De 1 à 4 | 0 | 0 |
| 5, 6 | 38 | 30 |
| 7, 8 | 44 | 35 |
| 9, 10 | 50 | 40 |
| 11, 12 | 50 | 40 |
2. Âge (maximum 120 points pour le demandeur principal, 100 pour le conjoint) :
| Âge | Points pour le demandeur principal | Points pour le conjoint |
| De 18 à 19 ans | 110 | 90 |
| De 20 à 30 ans | 120 | 100 |
| 31 ans | 110 | 95 |
| 32 ans | 100 | 90 |
| 33 ans | 90 | 81 |
| 34 ans | 80 | 72 |
| 35 ans | 75 | 68 |
| 36 ans | 70 | 63 |
| 37 ans | 65 | 59 |
| 38 ans | 60 | 54 |
| 39 ans | 55 | 50 |
| 40 ans | 50 | 45 |
| 41 ans | 40 | 36 |
| 42 ans | 30 | 27 |
| 43 ans | 20 | 18 |
| 44 ans | 10 | 9 |
| 45 ans et plus | 0 | 0 |
3. Durée de l'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années (maximum 70 points pour le demandeur principal, 50 pour le conjoint) :
| Durée | Points pour le demandeur principal | Points pour le conjoint |
| Moins de 12 mois | 0 | 0 |
| De 12 à 23 mois | 20 | 15 |
| De 24 à 35 mois | 40 | 30 |
| De 36 à 47 mois | 50 | 35 |
| 48 mois et plus | 70 | 50 |
Conférence gratuite sur la vie et le travail ...
Les centres de visas du Canada en Russie ont ...
Le nombre de personnes souhaitant rejoindre l...
La Chine propose au Canada une production con...
Trump a privé le Canada de sa place au presti...
Les Canadiens se sont ralliés autour du premi...
Un froid arctique s'est abattu sur le Canada ...
Trump s'en est pris à Carney après son discou...
Les entreprises canadiennes prévoient une aug...
L'or bat des records et continue de croître m...
Le Premier ministre Carney achève une tournée...
Cenovus Energy se prépare à vendre des actifs...
4. Niveau d'éducation (maximum 130 points pour le demandeur principal, 110 pour le conjoint) :
| Formation | Points pour le demandeur principal | Points pour le conjoint |
| Diplôme d'études secondaires | 13 | 11 |
| Formation professionnelle 600—899 heures (diplôme du Québec) | 13 | 11 |
| Formation professionnelle 900 heures et plus (diplôme du Québec) | 26 | 22 |
| Formation professionnelle 1 an et plus (diplôme hors Québec) | 26 | 22 |
| Études postsecondaires générales 2 ans | 39 | 33 |
| Études postsecondaires techniques 900 heures et plus (diplôme du Québec) | 52 | 44 |
| Études postsecondaires techniques 1 ou 2 ans (diplôme hors Québec) | 52 | 44 |
| Études postsecondaires techniques 3 ans | 78 | 66 |
| Université 1er cycle 1 an | 78 | 66 |
| Université 1er cycle 2 ans | 91 | 77 |
| Université 1er cycle 3 ou 4 ans | 104 | 88 |
| Université 1er cycle 5 ans et plus | 110 | 93 |
| Université 2e cycle (maîtrise) 1 an | 110 | 93 |
| Université 2e cycle (maîtrise) 2 ans et plus | 117 | 99 |
| Université spécialisation médicale 2 ans et plus | 130 | 110 |
| Université 3e cycle (doctorat) | 130 | 110 |
Besoins du marché du travail québécois — maximum 700 points
1. Diagnostic du marché du travail et expérience de travail dans la profession principale au cours des 5 dernières années selon le diagnostic des professions (maximum 120 points) :
| Diagnostic de la profession | Expérience de travail | Points |
| Profession en équilibre ou sans diagnostic | Moins de 12 mois | 0 |
| Profession en équilibre ou sans diagnostic | De 12 à 23 mois | 5 |
| Profession en équilibre ou sans diagnostic | De 24 à 35 mois | 10 |
| Profession en équilibre ou sans diagnostic | De 36 à 47 mois | 15 |
| Profession en équilibre ou sans diagnostic | 48—60 mois | 25 |
| Profession avec léger déficit de main-d'œuvre | Moins de 12 mois | 0 |
| Profession avec léger déficit de main-d'œuvre | De 12 à 23 mois | 70 |
| Profession avec léger déficit de main-d'œuvre | De 24 à 35 mois | 80 |
| Profession avec léger déficit de main-d'œuvre | De 36 à 47 mois | 90 |
| Profession avec léger déficit de main-d'œuvre | 48—60 mois | 100 |
| Profession avec déficit de main-d'œuvre | Moins de 12 mois | 0 |
| Profession avec déficit de main-d'œuvre | De 12 à 23 mois | 90 |
| Profession avec déficit de main-d'œuvre | De 24 à 35 mois | 100 |
| Profession avec déficit de main-d'œuvre | De 36 à 47 mois | 110 |
| Profession avec déficit de main-d'œuvre | 48—60 mois | 120 |
2. Possession d'un diplôme d'un établissement d'enseignement du Québec (maximum 200 points) :
| Diplôme du Québec | Points |
| Diplôme d'études secondaires | 20 |
| Formation professionnelle 600—899 heures | 20 |
| Formation professionnelle 900 heures et plus | 40 |
| Études postsecondaires générales 2 ans | 60 |
| Études postsecondaires techniques 900 heures et plus | 80 |
| Études postsecondaires techniques 3 ans | 120 |
| Université 1er cycle 1 an | 120 |
| Université 1er cycle 2 ans | 140 |
| Université 1er cycle 3 ou 4 ans | 160 |
| Université 1er cycle 5 ans et plus | 170 |
| Université 2e cycle (maîtrise) 1 an | 170 |
| Université 2e cycle (maîtrise) 2 ans et plus | 180 |
| Université spécialisation médicale 2 ans et plus | 200 |
| Université 3e cycle (doctorat) | 200 |
3. Durée de l'expérience de travail au Québec au cours des 5 dernières années (maximum 160 points) :
| Durée | Points |
| Moins de 12 mois | 0 |
| De 12 à 23 mois | 40 |
| De 24 à 35 mois | 80 |
| De 36 à 47 mois | 120 |
| 48—60 mois | 160 |
4. Séjour en dehors du territoire de la métropole de Montréal (maximum 120 points) :
| Type de séjour | Durée | Points |
| Résidence (maximum 40 points) | ||
| Résidence | De 0 à 5 mois | 0 |
| Résidence | De 6 à 11 mois | 6 |
| Résidence | De 12 à 23 mois | 16 |
| Résidence | De 24 à 35 mois | 24 |
| Résidence | De 36 à 47 mois | 32 |
| Résidence | 48 mois et plus | 40 |
| Expérience professionnelle (maximum 60 points) | ||
| Expérience professionnelle | De 0 à 5 mois | 0 |
| Expérience professionnelle | De 6 à 11 mois | 9 |
| Expérience professionnelle | De 12 à 23 mois | 24 |
| Expérience professionnelle | De 24 à 35 mois | 36 |
| Expérience professionnelle | De 36 à 47 mois | 48 |
| Expérience professionnelle | 48 mois et plus | 60 |
| Études (maximum 20 points) | ||
| Études | De 0 à 5 mois | 0 |
| Études | De 6 à 11 mois | 3 |
| Études | De 12 à 23 mois | 8 |
| Études | De 24 à 35 mois | 12 |
| Études | De 36 à 47 mois | 16 |
| Études | 48 mois et plus | 20 |
5. Offre d'emploi (maximum 50 points) :
| Localisation de l'employeur | Points |
| À l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal | 50 |
| Dans la région métropolitaine de Montréal | 30 |
6. Permis de travail ou reconnaissance du diplôme par un ordre professionnel (maximum 50 points) :
50 points sont attribués au candidat qui détient un permis de travail pour sa profession principale au Québec ou qui possède un diplôme avec reconnaissance partielle ou complète d'un ordre professionnel au Québec.
Facteurs d'adaptabilité — maximum 180 points
1. Durée des études au Québec sans obtention de diplôme (maximum 30 points) :
| Type d'études | Durée | Points |
| Études terminées (maximum 10 points) | ||
| Terminées | Moins de 6 mois | 0 |
| Terminées | De 6 à 11 mois | 1 |
| Terminées | De 12 à 23 mois | 3 |
| Terminées | De 24 à 35 mois | 5 |
| Terminées | De 36 à 47 mois | 8 |
| Terminées | 48 mois et plus | 10 |
| Études en cours (maximum 30 points) | ||
| En cours | Moins de 6 mois | 0 |
| En cours | De 6 à 11 mois | 5 |
| En cours | De 12 à 23 mois | 12 |
| En cours | De 24 à 35 mois | 18 |
| En cours | De 36 à 47 mois | 24 |
| En cours | 48 mois et plus | 30 |
2. Présence d'un membre de la famille au Québec (maximum 10 points) :
| Membre de la famille | Points |
| Membre de la famille du demandeur principal | 10 |
| Membre de la famille du conjoint | 5 |
3. Connaissance du français par le conjoint (maximum 40 points — 10 points par compétence) :
| Niveau | Points par compétence |
| De 1 à 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5, 6 | 6 |
| 7, 8 | 8 |
| 9, 10 | 10 |
| 11, 12 | 10 |
4. Âge du conjoint (maximum 20 points) :
| Âge du conjoint | Points |
| De 16 à 19 ans | 18 |
| De 20 à 30 ans | 20 |
| 31 ans | 18 |
| 32 ans | 17 |
| 33 ans | 16 |
| 34 ans | 15 |
| 35 ans | 14 |
| 36 ans | 12 |
| 37 ans | 10 |
| 38 ans | 8 |
| 39 ans | 7 |
| 40 ans | 6 |
| 41 ans | 5 |
| 42 ans | 4 |
| 43 ans | 3 |
| 44 ans | 2 |
| 45 ans et plus | 0 |
5. Expérience professionnelle du conjoint au Québec au cours des 5 dernières années (maximum 30 points) :
| Durée | Points |
| De 0 à 5 mois | 0 |
| De 6 à 11 mois | 5 |
| De 12 à 23 mois | 10 |
| De 24 à 35 mois | 15 |
| De 36 à 47 mois | 23 |
| 48 à 60 mois | 30 |
6. Niveau de scolarité du conjoint (maximum 20 points) :
| Formation du conjoint | Points |
| Diplôme d'études secondaires | 2 |
| Formation professionnelle secondaire de 600 à 899 heures (diplôme du Québec) | 2 |
| Formation professionnelle secondaire de 900 heures et plus (diplôme du Québec) | 4 |
| Formation professionnelle secondaire d'un an et plus (diplôme hors Québec) | 4 |
| Études postsecondaires générales de 2 ans | 6 |
| Études postsecondaires techniques de 900 heures et plus (diplôme du Québec) | 8 |
| Études postsecondaires techniques de 1 ou 2 ans (diplôme hors Québec) | 8 |
| Études postsecondaires techniques de 3 ans | 12 |
| Université 1er cycle d'un an | 12 |
| Université 1er cycle de 2 ans | 14 |
| Université 1er cycle de 3 ou 4 ans | 16 |
| Université 1er cycle de 5 ans et plus | 17 |
| Université 2e cycle (maîtrise) d'un an | 17 |
| Université 2e cycle (maîtrise) de 2 ans et plus | 18 |
| Université spécialisation médicale de 2 ans et plus | 20 |
| Université 3e cycle (doctorat) | 20 |
7. Diplôme du Québec du conjoint (maximum 30 points) :
| Diplôme du Québec du conjoint | Points |
| Diplôme d'études secondaires | 3 |
| Formation professionnelle secondaire de 600 à 899 heures | 3 |
| Formation professionnelle secondaire de 900 heures et plus | 6 |
| Études postsecondaires générales de 2 ans | 9 |
| Études postsecondaires techniques de 900 heures et plus | 12 |
| Études postsecondaires techniques de 3 ans | 18 |
| Université 1er cycle d'un an | 18 |
| Université 1er cycle de 2 ans | 21 |
| Université 1er cycle de 3 ou 4 ans | 24 |
| Université 1er cycle de 5 ans et plus | 25 |
| Université 2e cycle (maîtrise) d'un an | 25 |
| Université 2e cycle (maîtrise) de 2 ans et plus | 27 |
| Université spécialisation médicale de 2 ans et plus | 30 |
| Université 3e cycle (doctorat) | 30 |
Particularités du système Arrima
- Le système prévoit qu'un maximum de 25 % des invitations de chaque tirage peut être attribué à des candidats d'un même pays.
- Le Québec vise à ce que 95 % des immigrants économiques (demandeurs principaux) maîtrisent le français.
- Les invitations sont émises régulièrement aux candidats qui répondent aux critères de sélection et qui ont les meilleurs scores dans leur catégorie.
- La déclaration d'intérêt est valide pendant un an avec possibilité de renouvellement.
- Les candidats qui ont soumis ou renouvelé leur profil dans Arrima le 29 novembre 2024 ou après sont admissibles à recevoir des invitations dans le cadre du nouveau programme PSTQ.
Conclusion
Le système Arrima permet au Québec de sélectionner les candidats qui correspondent le mieux aux besoins de la province. Avec l'introduction du programme PSTQ fin 2024, le système est devenu plus structuré, avec des catégories claires pour différents types de professions. La réussite dans ce système dépend de la maîtrise du français, d'une formation appropriée, d'une expérience professionnelle et d'autres facteurs valorisés au Québec.