En janvier 2022, 35 260 personnes ont obtenu la résidence permanente au Canada.
Pour quels programmes ont-ils postulé ?
Cette année, le Canada prévoit d'accueillir le plus grand nombre d'immigrants de son histoire — 432 000. L'année dernière, les admissions ont ralenti dans le cadre du programme Federal Skilled Worker, pour lequel les sélections ont pris fin en 2020. Mais maintenant, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a accéléré le traitement des demandes pour le programme, qui ont été soumises il y a plus d'un an.
Toutes ces personnes étaient déjà venues au Canada avec un visa d'immigrant, et n'avaient pas seulement reçu des invitations lors de sélections. Certains d'entre eux, dont le statut juridique n'était pas clair depuis plus d'un an, avaient des difficultés à trouver un emploi et à bénéficier de l'assurance maladie publique.
La répartition des immigrants admis en janvier par programme et par filière est présentée dans le tableau :
Programmes pilotes d'immigration atlantique (il ne s'agit plus d'un programme pilote, mais d'un programme complet) | 585 |
Personnes ayant une expérience canadienne. | 7 685 |
Aidants (programme pour les nounous et les aidants, remplacé par deux programmes) | 425 |
Un programme de soutien public à l'économie | 60 |
Programme pilote pour l'immigration rurale et nordique. | 110 |
Professions ouvrières | 25 |
Professionnels qualifiés | 2 570 |
Tous les programmes pour les employés | 11 460 |
Investisseurs | 225 |
Salarié | 25 |
Démarrage | 55 |
Tous les programmes pour les hommes d'affaires | 305 |
Programmes provinciaux | 4 200 |
Permis de séjour temporaire pour les résidents temporaires (travailleurs étrangers, étudiants) | 7 055 |
Total des migrants économiques | 23 020 |
Enfants parrainés | 455 |
Parents et grands-parents parrainés. | 1 285 |
Epoux et partenaires parrainés | 5 255 |
Autres membres de la famille parrainée | 35 |
Total des membres de la famille parrainée | 7 035 |
Réfugiés recevant une aide de l'État | 915 |
Réfugiés parrainés par des particuliers | 430 |
Personnes ayant besoin de protection | 750 |
Personnes protégées (déjà résidents temporaires) | 2 220 |
Total réfugiés et personnes ayant besoin de protection | 2 970 |
Personnes admises pour des raisons humanitaires | 875 |
Public Policy | 20 |
Autres immigrants | 895 |
Comme vous pouvez le constater, la mise à niveau n'a pas été vaine ; la promesse d'accélérer le rythme de traitement des demandes a été tenue. Il est probable qu'ils seront traités encore plus rapidement dans les prochains mois de 2022.
Tout d'abord, au même rythme, le ministère de l'Immigration ne serait pas en mesure de respecter le plan annuel. Deuxièmement, avant la pandémie, les décisions en matière d'immigration étaient toujours prises en début d'année en raison des longues vacances. En général, le deuxième trimestre de l'année traite 40 % de demandes de plus que le premier trimestre.