NOC 92100 — Power engineers and power systems operators
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 92100 correspond à Power engineers and power systems operators
TEER: 2
Power engineers operate and maintain reactors, turbines, boilers, generators, stationary engines and auxiliary equipment to generate electrical power and to provide heat, light, refrigeration and other utility services for commercial, institutional and industrial buildings and other work sites. Power systems operators monitor and operate switchboards and related equipment in electrical control centres to control the distribution of electrical power in transmission networks. They are employed by power generation plants, electrical power utilities, manufacturing plants, hospitals, universities and government and commercial establishments. Apprentices are also included in this unit group.
Exemples d'emplois:
— Air compressor operator
— Air conditioning system operator
— Apprentice power dispatcher
— Apprentice power dispatcher — electrical power systems
— Apprentice power engineer
— Apprentice stationary engineer
— Area dispatch chief operator
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $103204
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $59.00 |
Yukon Territory | Bon | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $75.38 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Modéré | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $65.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Modéré | $*** | $*** | $50.00 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colombie-Britannique | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention ! Vous pouvez avoir besoin d'une licence pour travailler au Canada
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 92100) ! Il y a 67 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Séances d'information / Salons de l'emploi (convient pour NOC 92100)
Titre | Province | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration (convient pour NOC 92100)
Titre | Province | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c R*** | Québec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmes d'immigration exigeant une offre d'emploi (convient pour NOC 92100)
Titre | Province | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***al *** | ||
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration avec expérience professionnelle antérieure au Canada (convient pour NOC 92100)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
Programmes d'immigration exigeant l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement au Canada (convient pour NOC 92100)
Titre | Province | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Colombie-Britannique | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
Programmes d'immigration pour les investisseurs (convient pour NOC 92100)
Titre | Province | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers