NOC 90010 — Manufacturing managers
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 90010 correspond à Manufacturing managers
TEER: 0
Manufacturing managers plan, organize, direct, control and evaluate the operations of a manufacturing establishment or of a production department within a manufacturing establishment, under the direction of a general manager or other senior manager. They are employed by manufacturing companies.
Exemples d'emplois:
— Assistant vice-president – goods production, utilities and transport
— Automobile interior fittings production manager
— Automobile production manager
— Brewmaster
— Business manager — manufacturing
— Cannery manager
— Clothing factory manager
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $96237
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $93.75 |
Saskatchewan | Modéré | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $80.51 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Bon | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $57.69 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colombie-Britannique | 60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Québec | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nouvelle-Écosse | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nouveau-Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 160 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention ! Vous pouvez avoir besoin d'une licence pour travailler au Canada
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 90010) ! Il y a 74 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Séances d'information / Salons de l'emploi (convient pour NOC 90010)
Titre | Province | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***ati*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Manitoba |
Programmes d'immigration (convient pour NOC 90010)
Titre | Province | |
***ity*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c R*** | Québec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmes d'immigration exigeant une offre d'emploi (convient pour NOC 90010)
Titre | Province | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration avec expérience professionnelle antérieure au Canada (convient pour NOC 90010)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
Programmes d'immigration exigeant l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement au Canada (convient pour NOC 90010)
Titre | Province | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
Programmes d'immigration pour les investisseurs (convient pour NOC 90010)
Titre | Province | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | Yukon | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers