NOC 73300 — Transport truck drivers
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 73300 correspond à Transport truck drivers
TEER: 3
Transport truck drivers drive straight trucks or tractor-trailers to transport freight. Long-haul truck drivers operate heavy trucks over urban, interurban, provincial and international routes, while short-haul and local transport truck drivers operate over urban and short interurban routes. They are employed by transportation, manufacturing, distribution and moving companies, and trucking employment service agencies, or they may be self-employed.
Exemples d'emplois:
— Automobile carrier driver
— Automobile transport driver
— Bulk goods truck driver
— Bulk milk truck driver
— Cement truck driver — construction
— Coal hauler (except underground mining)
— Commercial driver
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $45377
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $35.00 |
Yukon Territory | Bon | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $38.00 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Bon | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $34.91 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Bon | $*** | $*** | $31.43 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 135 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colombie-Britannique | 90 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Québec | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nouvelle-Écosse | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nouveau-Brunswick | 60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ile-du-Prince-Édouard | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 120 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention ! Vous pouvez avoir besoin d'une licence pour travailler au Canada
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 73300) ! Il y a 120 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Séances d'information / Salons de l'emploi (convient pour NOC 73300)
Titre | Province | |
***e E*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***nte*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ati*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***e J*** | Nouveau-Brunswick | |
***e J*** | Nouveau-Brunswick | |
***e J*** | Nouveau-Brunswick | |
***e J*** | Nouveau-Brunswick | |
***e J*** | Nouveau-Brunswick | |
***e J*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Manitoba | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
*** Jo*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Manitoba |
Programmes d'immigration (convient pour NOC 73300)
Titre | Province | |
***por*** | ||
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c R*** | Québec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmes d'immigration exigeant une offre d'emploi (convient pour NOC 73300)
Titre | Province | |
***ccu*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
*** an*** | Saskatchewan | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***al *** | ||
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***ta *** | Alberta | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tic*** | ||
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration avec expérience professionnelle antérieure au Canada (convient pour NOC 73300)
Titre | Province | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***rs *** | ||
***h-S*** | ||
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
Programmes d'immigration exigeant l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement au Canada (convient pour NOC 73300)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Colombie-Britannique | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
Programmes d'immigration pour les investisseurs (convient pour NOC 73300)
Titre | Province | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers