NOC 72410 — Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 72410 correspond à Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
TEER: 2
Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers inspect, diagnose, repair and service mechanical, electrical and electronic systems and components of cars, buses, and light and commercial transport trucks. They are employed by motor vehicle dealers, garages, truck and trailer dealerships, fleet maintenance companies, and service stations, automotive specialty shops, transportation companies and retail establishments which have automotive service shops. This unit group also includes mechanical repairers who perform major repairs and replacement of mechanical units on newly assembled motor vehicles. They are employed by motor vehicle manufacturing companies. Apprentices are also included in this unit group.
Exemples d'emplois:
— After sales service technician — motor vehicles
— Alignment and brakes technician
— Apprentice motor vehicle mechanic
— Automatic transmission mechanic — motor vehicle
— Automatic transmission technician — motor vehicles
— Automobile mechanic
— Automobile service mechanic
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $48596
Nombre d'offres d'emploi dans le Guichet emplois: ***
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $62.50 |
Yukon Territory | Bon | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $48.08 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Bon | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $42.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Bon | $*** | $*** | $34.00 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colombie-Britannique | 50 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Québec | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nouvelle-Écosse | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nouveau-Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ile-du-Prince-Édouard | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 70 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention ! Vous pouvez avoir besoin d'une licence pour travailler au Canada
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 72410) ! Il y a 94 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Séances d'information / Salons de l'emploi (convient pour NOC 72410)
Titre | Province | |
***e E*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***nte*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***nte*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***e J*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration (convient pour NOC 72410)
Titre | Province | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c R*** | Québec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmes d'immigration exigeant une offre d'emploi (convient pour NOC 72410)
Titre | Province | |
*** an*** | Saskatchewan | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***al *** | ||
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration avec expérience professionnelle antérieure au Canada (convient pour NOC 72410)
Titre | Province | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
***io *** | Ontario | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
Programmes d'immigration exigeant l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement au Canada (convient pour NOC 72410)
Titre | Province | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Colombie-Britannique | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
Programmes d'immigration pour les investisseurs (convient pour NOC 72410)
Titre | Province | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers