NOC 72310 — Carpenters
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 72310 correspond à Carpenters
TEER: 2
Carpenters construct, erect, install, maintain and repair structures and components of structures made of wood, wood substitutes, lightweight steel and other materials. They are employed by construction companies, carpentry contractors, and maintenance departments of factories, plants and other establishments, or they may be self-employed. Apprentices are also included in this unit group.
Exemples d'emplois:
— Access floor specialist carpenter
— Apprentice boat carpenter
— Apprentice carpenter
— Apprentice carpenter-joiner
— Boat carpenter
— Boat joiner
— Boatbuilding apprentice
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $39865
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $39.00 |
Yukon Territory | Bon | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $39.03 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Bon | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $43.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Très bien. | $*** | $*** | $34.99 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 85 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colombie-Britannique | 80 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Québec | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nouvelle-Écosse | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nouveau-Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ile-du-Prince-Édouard | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 95 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention ! Vous pouvez avoir besoin d'une licence pour travailler au Canada
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 72310) ! Il y a 102 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Séances d'information / Salons de l'emploi (convient pour NOC 72310)
Titre | Province | |
***e E*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***nte*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***nte*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Nouveau-Brunswick | |
***e J*** | Nouveau-Brunswick | |
***e J*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Manitoba |
Programmes d'immigration (convient pour NOC 72310)
Titre | Province | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
*** oc*** | ||
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c R*** | Québec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmes d'immigration exigeant une offre d'emploi (convient pour NOC 72310)
Titre | Province | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***al *** | ||
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration avec expérience professionnelle antérieure au Canada (convient pour NOC 72310)
Titre | Province | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
***io *** | Ontario | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***rs *** | ||
***h-S*** | ||
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
Programmes d'immigration exigeant l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement au Canada (convient pour NOC 72310)
Titre | Province | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Colombie-Britannique | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
Programmes d'immigration pour les investisseurs (convient pour NOC 72310)
Titre | Province | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers