NOC 50012 — Recreation, sports and fitness program and service directors
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 50012 correspond à Recreation, sports and fitness program and service directors
TEER: 0
Recreation, sports and fitness program and service directors plan, organize, direct, control and evaluate the operations of comprehensive recreational, sports and fitness programs and services, national or provincial sports governing agencies and professional athletic teams. They are employed by municipalities, community and private recreational and fitness organizations, sports governing agencies and professional athletic team organizations.
Exemples d'emplois:
— Amateur sport manager
— Bingo hall manager
— Casino operations manager
— Cruise ship director
— Director of fitness administration — government
— Director of leisure
— Director of leisure and sports
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $52831
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $42.56 |
Ontario | Indéterminé | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $44.51 |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Prince Edward Island | Indéterminé | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $51.83 |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Colombie-Britannique | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Québec | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 50012) ! Il y a 67 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Séances d'information / Salons de l'emploi (convient pour NOC 50012)
Titre | Province | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** |
Programmes d'immigration (convient pour NOC 50012)
Titre | Province | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c R*** | Québec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmes d'immigration exigeant une offre d'emploi (convient pour NOC 50012)
Titre | Province | |
*** an*** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration avec expérience professionnelle antérieure au Canada (convient pour NOC 50012)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
Programmes d'immigration exigeant l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement au Canada (convient pour NOC 50012)
Titre | Province | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
Programmes d'immigration pour les investisseurs (convient pour NOC 50012)
Titre | Province | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | Yukon | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers