NOC 50011 — Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 50011 correspond à Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts
TEER: 0
Managers in publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts plan, organize, direct, control and evaluate operations within publishing firms, film, theatre and record production companies and broadcasting facilities. They are employed by radio and television stations, by newspaper, periodical and book publishing firms, and by film, theatre, record and video production companies.
Exemples d'emplois:
— Administrator of studio and broadcasting station
— Ballet company director
— Book publishing manager
— Broadcasting manager
— Broadcasting station manager
— Bureau chief — news agency
— Copyright and royalties manager
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $70159
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $75.65 |
Manitoba | Bon | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $57.14 |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Indéterminé | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $68.53 |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Colombie-Britannique | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Québec | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 50011) ! Il y a 63 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Séances d'information / Salons de l'emploi (convient pour NOC 50011)
Titre | Province | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration (convient pour NOC 50011)
Titre | Province | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c R*** | Québec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmes d'immigration exigeant une offre d'emploi (convient pour NOC 50011)
Titre | Province | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration avec expérience professionnelle antérieure au Canada (convient pour NOC 50011)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
Programmes d'immigration exigeant l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement au Canada (convient pour NOC 50011)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
Programmes d'immigration pour les investisseurs (convient pour NOC 50011)
Titre | Province | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | Yukon | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers