NOC 33102 — Nurse aides, orderlies and patient service associates
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 33102 correspond à Nurse aides, orderlies and patient service associates
TEER: 3
Nurse aides, orderlies and patient service associates assist nurses, hospital staff and physicians in the basic care of patients. They are employed in hospitals, nursing homes, assisted care facilities for the elderly and other health care establishments. Emergency medical care attendant are employed by private ambulance services, urgent care centers or other health facilities.
Exemples d'emplois:
— Anesthetic attendant — hospital
— Continuing care assistant
— Emergency medical care assistant
— Emergency medical care attendant (non-paramedical)
— Emergency medical responder (non-paramedical)
— Emergency room aide
— Environmental assistant — medical
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $32305
Nombre d'offres d'emploi dans le Guichet emplois: ***
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $40.00 |
Yukon Territory | Très bien. | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $26.00 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Très bien. | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $27.47 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Très bien. | $*** | $*** | $23.64 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colombie-Britannique | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Québec | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nouvelle-Écosse | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nouveau-Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Terre-Neuve-et-Labrador | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ile-du-Prince-Édouard | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 33102) ! Il y a 112 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Séances d'information / Salons de l'emploi (convient pour NOC 33102)
Titre | Province | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ian*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ati*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Nouveau-Brunswick | |
***e J*** | Saskatchewan | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick | |
***air*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration (convient pour NOC 33102)
Titre | Province | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***hca*** | ||
***io *** | Ontario | |
***ity*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c R*** | Québec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmes d'immigration exigeant une offre d'emploi (convient pour NOC 33102)
Titre | Province | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***ccu*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration avec expérience professionnelle antérieure au Canada (convient pour NOC 33102)
Titre | Province | |
***nen*** | Québec | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***h-S*** | ||
***rs *** | ||
***h-s*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
Programmes d'immigration exigeant l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement au Canada (convient pour NOC 33102)
Titre | Province | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Colombie-Britannique | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
Programmes d'immigration pour les investisseurs (convient pour NOC 33102)
Titre | Province | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers