NOC 32123 — Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 32123 correspond à Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists
TEER: 2
Cardiology technologists operate electrocardiogram equipment and use medical imaging technologies to record cardiac activity of patients to aid in the diagnosis, monitoring and treatment of heart disease. Electrophysiological diagnostic technologists operate electroencephalographic, electromyographic and other electrophysiological diagnostic equipment to assist physicians in diagnosing diseases, injuries and abnormalities. Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists who are supervisors or instructors are included in this unit group. They are employed in clinics, hospitals and medical laboratories.
Exemples d'emplois:
— Assistant cardiology supervisor
— Cardiac catheterization technician
— Cardiac catheterization technologist
— Cardiac stress technologist
— Cardiac technician
— Cardiology instructor
— Cardiology supervisor
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $49185
| Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
| Canada | $*** | $*** | $*** | |
| British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
| Alberta | *** | $*** | $*** | $48.83 |
| Saskatchewan | Très bien. | $*** | $*** | $*** |
| Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
| Ontario | *** | $*** | $*** | $47.69 |
| Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
| New Brunswick | Indéterminé | $*** | $*** | $*** |
| Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $40.36 |
| Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
| Province | 2015 |
| Colombie-Britannique | 5 |
| Ontario | 15 |
| Total | *** |
Attention ! Vous pouvez avoir besoin d'une licence pour travailler au Canada
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 32123) ! Il y a 95 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Les informations complètes sur ce métier ne sont accessibles qu'aux utilisateurs disposant d'un accès Premium.
Avec l'accès Premium, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Liste des programmes d'immigration adaptés, avec des liens vers leur description
- Des informations complètes sur les salaires dans les différentes régions du Canada et sur la demande pour ce métier
- Informations relatives aux obligations en matière de licence et aux autorités de régulation
- Coordonnées d'employeurs canadiens ayant embauché des travailleurs étrangers
👉 Découvrez tous les avantages de l'abonnement Premium
Séances d'information / Salons de l'emploi (convient pour NOC 32123)
| Titre | Province | |
![]() | ***run*** | Nouveau-Brunswick |
![]() | ***and*** | Nouveau-Brunswick |
![]() | ***and*** | Nouveau-Brunswick |
![]() | ***and*** | Nouveau-Brunswick |
![]() | ***e J*** | Saskatchewan |
![]() | ***air*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration (convient pour NOC 32123)
| Titre | Province | |
![]() | ***hca*** | |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | ***c R*** | Québec |
![]() | ***al *** | |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
Programmes d'immigration exigeant une offre d'emploi (convient pour NOC 32123)
| Titre | Province | |
![]() | ***sh *** | Colombie-Britannique |
![]() | *** an*** | Colombie-Britannique |
![]() | *** an*** | Ontario |
![]() | *** an*** | Ontario |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Saskatchewan |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Alberta |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Nouvelle-Écosse |
![]() | *** Co*** | Colombie-Britannique |
![]() | *** Co*** | Colombie-Britannique |
![]() | *** Co*** | Colombie-Britannique |
![]() | ***oph*** | Nouveau-Brunswick |
![]() | ***oph*** | Ontario |
![]() | ***oph*** | Ontario |
![]() | ***oph*** | Ontario |
![]() | ***oph*** | Manitoba |
![]() | ***oph*** | Colombie-Britannique |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | *** an*** | Ontario |
![]() | *** an*** | Colombie-Britannique |
![]() | *** an*** | Manitoba |
![]() | *** an*** | Manitoba |
![]() | *** an*** | Ontario |
![]() | *** an*** | Alberta |
![]() | ***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest |
![]() | ***kil*** | Territoires du Nord-Ouest |
![]() | ***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
![]() | *** Sk*** | Yukon |
![]() | *** Ex*** | Yukon |
![]() | ***sh *** | Colombie-Britannique |
![]() | ***run*** | Nouveau-Brunswick |
![]() | ***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador |
![]() | ***sh *** | Colombie-Britannique |
![]() | ***ill*** | Colombie-Britannique |
![]() | ***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard |
![]() | ***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador |
![]() | ***ill*** | Colombie-Britannique |
![]() | ***tic*** | |
![]() | ***tic*** | Nouvelle-Écosse |
![]() | ***nal*** | Ontario |
![]() | ***nal*** | Ontario |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
![]() | ***tic*** | Nouveau-Brunswick |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***run*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration avec expérience professionnelle antérieure au Canada (convient pour NOC 32123)
| Titre | Province | |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***rs *** | |
![]() | ***h-s*** | |
![]() | ***c E*** | Québec |
![]() | ***ian*** | |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
Programmes d'immigration exigeant l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement au Canada (convient pour NOC 32123)
| Titre | Province | |
![]() | ***c E*** | Québec |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***sh *** | Colombie-Britannique |
![]() | ***ter*** | Colombie-Britannique |
![]() | ***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador |
![]() | ***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard |
![]() | ***tic*** | |
![]() | ***io *** | Ontario |
Programmes d'immigration pour les investisseurs (convient pour NOC 32123)
| Titre | Province | |
![]() | ***Own*** | |
![]() | ***-up*** |
Les informations complètes sur ce métier ne sont accessibles qu'aux utilisateurs disposant d'un accès Premium.
Avec l'accès Premium, vous bénéficierez des avantages suivants :
- Liste des programmes d'immigration adaptés, avec des liens vers leur description
- Des informations complètes sur les salaires dans les différentes régions du Canada et sur la demande pour ce métier
- Informations relatives aux obligations en matière de licence et aux autorités de régulation
- Coordonnées d'employeurs canadiens ayant embauché des travailleurs étrangers

