NOC 31111 — Optometrists
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 31111 correspond à Optometrists
TEER: 1
Optometrists examine eyes to assess and diagnose ocular diseases and disorders. They prescribe and fit eyeglasses and contact lenses and recommend treatments such as exercises to correct vision problems or ocular disorders. They work in private practice, hospitals, clinics, community health centres, rehabilitation centres, the optical industry, government, and universities .
Exemples d'emplois:
— Doctor of optometry (OD)
— Optometrist
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $83223
Province | Perspectives d'emploi | Salaire annuel minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $178000 |
Ontario | Très bien. | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 5 | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 10 | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention ! Vous pouvez avoir besoin d'une licence pour travailler au Canada
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 31111) ! Il y a 70 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Séances d'information / Salons de l'emploi (convient pour NOC 31111)
Titre | Province | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***and*** | Nouveau-Brunswick | |
***nat*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***and*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration (convient pour NOC 31111)
Titre | Province | |
***hca*** | ||
***io *** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c R*** | Québec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmes d'immigration exigeant une offre d'emploi (convient pour NOC 31111)
Titre | Province | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
Programmes d'immigration avec expérience professionnelle antérieure au Canada (convient pour NOC 31111)
Titre | Province | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***rs *** | ||
***h-s*** | ||
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
Programmes d'immigration exigeant l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement au Canada (convient pour NOC 31111)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***ter*** | Colombie-Britannique | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
Programmes d'immigration pour les investisseurs (convient pour NOC 31111)
Titre | Province | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | Yukon | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers