NOC 9241 — Ingénieurs en électricité et opérateurs de systèmes électriques
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 9241 correspond à Power engineers and power systems operators
Niveau de compétence: B
Les ingénieurs électriciens font fonctionner et entretiennent les réacteurs, les turbines, les chaudières, les générateurs, les moteurs fixes et l'équipement auxiliaire afin de produire de l'énergie électrique et de fournir de la chaleur, de la lumière, de la réfrigération et d'autres services publics pour les usines et les installations commerciales, institutionnelles et industrielles. Les opérateurs de réseaux électriques surveillent et font fonctionner les tableaux de distribution et l'équipement connexe dans les centres de contrôle électrique afin de contrôler la distribution de l'énergie électrique dans les réseaux de transmission. Ils travaillent dans des centrales de production d'énergie, des services publics d'électricité, des usines de fabrication, des hôpitaux, des universités et des établissements gouvernementaux et commerciaux.
Exemples d'emplois:
— air compressor operator
— air conditioning system operator
— apprentice power dispatcher
— apprentice power dispatcher – electrical power systems
— apprentice power engineer
— apprentice stationary engineer
— area dispatch chief operator
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $103204
Nombre d'offres d'emploi dans le Guichet emplois: ***
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $63.00 |
Saskatchewan | Modéré | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $58.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Bon | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $43.00 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colombie-Britannique | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention ! Vous pouvez avoir besoin d'une licence pour travailler au Canada
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 9241) ! Il y a 61 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Immigration Programs (convient pour NOC 9241)
Titre | Province | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c S*** | Québec | |
***al *** | ||
***-up*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (convient pour NOC 9241)
Titre | Province | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***al *** | ||
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
(convient pour NOC 9241)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (convient pour NOC 9241)
Titre | Province | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Colombie-Britannique | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers