NOC 4311 — Officiers de police (sauf officiers)

Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 4311 correspond à Police officers (except commissioned)
Niveau de compétence: B
Les agents de police protègent le public, détectent et préviennent les crimes et effectuent d'autres activités visant à maintenir la loi et l'ordre. Ils sont employés par les gouvernements municipaux et fédéraux et certains gouvernements provinciaux et régionaux.
Exemples d'emplois:
— bodyguard – police
— Canadian Security Intelligence Service (CSIS) investigator
— canine-team member – police
— community police officer
— community relations officer – police
— community services officer – police
— constable
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $95614
Nombre d'offres d'emploi dans le Guichet emplois: ***
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $*** |
Yukon Territory | *** | $*** | $*** | $69.18 |
British Columbia | Bon | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $*** |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $55.00 |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | Modéré | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $54.00 |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Prince Edward Island | Modéré | $*** | $*** | $43.27 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Québec | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 4311) ! Il y a 51 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
(convient pour NOC 4311)
Titre | Province | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontario |
![]() | ***io Huma*** | Ontario |
![]() | ***xpress *** | Ile-du-Prince-Édouard |
![]() | ***c Skill*** | Québec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (convient pour NOC 4311)
Titre | Province | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Colombie-Britannique |
![]() | *** and No*** | Colombie-Britannique |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nouvelle-Écosse |
![]() | ***killed *** | Territoires du Nord-Ouest |
![]() | ***xpress *** | Territoires du Nord-Ouest |
![]() | ***tic Imm*** | Nouveau-Brunswick |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nouveau-Brunswick |
![]() | ***illed W*** | Colombie-Britannique |
![]() | ***undland*** | Terre-Neuve-et-Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontario |
![]() | ***killed *** | Ile-du-Prince-Édouard |
![]() | ***killed *** | Ile-du-Prince-Édouard |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Terre-Neuve-et-Labrador |
![]() | ***illed W*** | Colombie-Britannique |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nouvelle-Écosse |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***runswic*** | Nouveau-Brunswick |
(convient pour NOC 4311)
Titre | Province | |
![]() | ***c Exper*** | Québec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nouvelle-Écosse |
(convient pour NOC 4311)
Titre | Province | |
![]() | ***c Exper*** | Québec |
![]() | ***io Inte*** | Ontario |
![]() | ***undland*** | Terre-Neuve-et-Labrador |
![]() | ***sh Colu*** | Colombie-Britannique |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ternati*** | Colombie-Britannique |
![]() | ***xpress *** | Ile-du-Prince-Édouard |
![]() | ***tic Imm*** |
L'affichage des informations complètes sur cette page coûte 500 pièces.
Sélectionnez le nombre de pièces à acheter :