NOC 4021 — Instructeurs de collèges et autres formations professionnelles
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 4021 correspond à College and other vocational instructors
Niveau de compétence: A
Ce groupe de base comprend les instructeurs qui enseignent les arts appliqués, les matières académiques, techniques et professionnelles aux étudiants des collèges communautaires, des cégeps, des collèges agricoles, des instituts techniques et professionnels, des écoles de langues et autres écoles de niveau collégial. Ce groupe de base comprend également les formateurs qui sont employés par des établissements de formation privés, des entreprises, des organismes communautaires et des gouvernements pour dispenser des cours de formation interne ou de perfectionnement. Les enseignants des collèges qui sont chefs de département sont inclus dans ce groupe.
Exemples d'emplois:
— academic subjects teacher – college level
— accounting teacher – college level
— administration teacher
— advertising art teacher
— agricultural college teacher
— agricultural school teacher
— airline customer-service instructor
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $57831
Nombre d'offres d'emploi dans le Guichet emplois: ***
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $72.70 |
British Columbia | Bon | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $*** |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $51.00 |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | Modéré | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $52.00 |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Prince Edward Island | Modéré | $*** | $*** | $48.08 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colombie-Britannique | 35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Québec | 175 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 65 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nouvelle-Écosse | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nouveau-Brunswick | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | 110 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention ! Vous pouvez avoir besoin d'une licence pour travailler au Canada
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 4021) ! Il y a 58 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Immigration Programs (convient pour NOC 4021)
Titre | Province | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c S*** | Québec | |
***al *** | ||
***-up*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (convient pour NOC 4021)
Titre | Province | |
*** an*** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
(convient pour NOC 4021)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
(convient pour NOC 4021)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***sh *** | Colombie-Britannique | |
***ter*** | Colombie-Britannique | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
(convient pour NOC 4021)
Titre | Province | |
*** Bu*** | Yukon |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers