NOC 0114 — Autres responsables de services administratifs
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 0114 correspond à Other administrative services managers
Niveau de compétence: 0
Ce groupe de base comprend les gestionnaires qui planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les départements responsables de la gouvernance d'entreprise et de la conformité réglementaire, de la gestion des documents, des services de sécurité, des admissions et d'autres services administratifs non classés ailleurs. Sont également inclus dans ce groupe de base les managers responsables de départements impliqués dans deux ou plusieurs des activités suivantes : finances, ressources humaines, achats ou services administratifs. Les gestionnaires de ce groupe de base travaillent dans les secteurs public et privé.
Exemples d'emplois:
— account records manager
— accounting records manager
— administration and property management services director
— administrative manager
— administrative records department manager
— administrative records manager
— administrative services chief
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $90504
Nombre d'offres d'emploi dans le Guichet emplois: ***
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $99.06 |
Saskatchewan | Ограниченные | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $63.77 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Modéré | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $57.69 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colombie-Britannique | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Québec | 255 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 20 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nouvelle-Écosse | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nouveau-Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention ! Vous pouvez avoir besoin d'une licence pour travailler au Canada
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 0114) ! Il y a 56 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Immigration Programs (convient pour NOC 0114)
Titre | Province | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c S*** | Québec | |
***al *** | ||
***-up*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (convient pour NOC 0114)
Titre | Province | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
(convient pour NOC 0114)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
(convient pour NOC 0114)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
(convient pour NOC 0114)
Titre | Province | |
*** Bu*** | Yukon |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers