NOC 0014 — Cadres supérieurs - santé, éducation, services sociaux et communautaires et organisations de membres
Il est important que vous déterminiez correctement la CNP de votre profession pour demander l'immigration au Canada. Le CNP 0014 correspond à Senior managers – health, education, social and community services and membership organizations
Niveau de compétence: 0
Les cadres supérieurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par l'intermédiaire de cadres intermédiaires, les membres et autres organisations ou institutions qui fournissent des services de santé, d'éducation, sociaux ou communautaires. Ils formulent des politiques qui établissent la direction à prendre par ces organisations, soit seuls, soit en collaboration avec un conseil d'administration. Ils sont employés dans des organisations de soins de santé, des services éducatifs, des services sociaux et communautaires et des organisations associatives ou ils peuvent posséder et exploiter leur propre entreprise.
Exemples d'emplois:
— academic association president
— academic business vice-president
— alumni association executive director
— arts and culture association chairperson
— arts association executive director
— assistant executive director – health, education, social and community services and membership organizations
— association executive director
Responsabilités professionnelles
Certaines sections sont cachées derrière ***. Achetez l'accès payant.
Données sur le salaire annuel
Nombre de personnes employées: ***
Salaire annuel moyen: $104525
Nombre d'offres d'emploi dans le Guichet emplois: ***
Province | Perspectives d'emploi | Salaire horaire minimum | Moyenne | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $103.41 |
Saskatchewan | Indéfini | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $107.81 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Indéfini | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $81.91 |
*** Vous pouvez voir les informations si vous avez accès au système informatique.
Nombre de résidences permanentes délivrées par année
Province | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Colombie-Britannique | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Québec | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attention ! Vous pouvez avoir besoin d'une licence pour travailler au Canada
Nous avons trouvé une demande pour cette profession (NOC 0014) ! Il y a 52 programmes d'immigration/séances d'information dans notre base de données qui acceptent ou ont accepté des candidats de cette profession.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Immigration Programs (convient pour NOC 0014)
Titre | Province | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***c S*** | Québec | |
***al *** | ||
***-up*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (convient pour NOC 0014)
Titre | Province | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Colombie-Britannique | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse | |
***kil*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***xpr*** | Territoires du Nord-Ouest | |
***tic*** | Nouveau-Brunswick | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nouveau-Brunswick | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***kil*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***ill*** | Colombie-Britannique | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nouvelle-Écosse | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nouveau-Brunswick |
(convient pour NOC 0014)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nouvelle-Écosse |
(convient pour NOC 0014)
Titre | Province | |
***c E*** | Québec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terre-Neuve-et-Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***xpr*** | Ile-du-Prince-Édouard | |
***tic*** |
(convient pour NOC 0014)
Titre | Province | |
*** Bu*** | Yukon |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers